Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 21:42:09 | 20 | 1.659.434 %4,15 | 191,33 | 0,0003175 | 0,00000198 | ||
02.05.2026 21:42:08 | 20 | 1.570.628 %3,93 | 79,55 | 0,00012495 | 0,00000189 | ||
02.05.2026 21:42:07 | 19 | 1.499.713 %3,75 | 152,91 | 0,00022933 | 0,00000181 | ||
02.05.2026 21:42:06 | 22 | 1.859.525 %4,65 | 291,18 | 0,00054146 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 21:42:05 | 22 | 3.652.785 %9,14 | 34,89 | 0,00012747 | 0,00000445 | ||
02.05.2026 21:42:04 | 20 | 1.099.478 %2,75 | 12,85 | 0,00001413 | 0,00000135 | ||
02.05.2026 21:42:03 | 29 | 2.698.101 %6,75 | 726,01 | 0,00195886 | 0,00000333 | ||
02.05.2026 21:42:02 | 23 | 5.339.064 %13,35 | 12,23 | 0,0000653 | 0,00000656 | ||
02.05.2026 21:42:01 | 26 | 1.734.703 %4,34 | 5,14 | 0,00000891 | 0,00000214 | ||
02.05.2026 21:42:00 | 17 | 1.903.687 %4,76 | 711,47 | 0,00135441 | 0,00000237 | ||
02.05.2026 21:41:59 | 22 | 28.843.494 %72,11 | 1,25 | 0,00003625 | 0,00003351 | ||
02.05.2026 21:41:58 | 24 | 1.614.859 %4,04 | 8,86 | 0,00001432 | 0,00000188 | ||
02.05.2026 21:41:57 | 26 | 2.275.306 %5,69 | 112,06 | 0,00025498 | 0,00000267 | ||
02.05.2026 21:41:56 | 17 | 895.919 %2,24 | 1,88 | 0,00000168 | 0,00000106 | ||
02.05.2026 21:41:55 | 14 | 979.502 %2,45 | 6,63 | 0,00000649 | 0,00000117 | ||
02.05.2026 21:41:54 | 26 | 2.078.362 %5,2 | 12,35 | 0,00002567 | 0,00000249 | ||
02.05.2026 21:41:53 | 20 | 1.325.390 %3,32 | 1,67 | 0,00000222 | 0,0000016 | ||
02.05.2026 21:41:52 | 38 | 3.605.274 %9,02 | 69,29 | 0,00024982 | 0,00000437 | ||
02.05.2026 21:41:51 | 18 | 844.024 %2,12 | 65,92 | 0,00005564 | 0,00000103 | ||
02.05.2026 21:41:50 | 32 | 5.007.879 %12,52 | 345,48 | 0,00173015 | 0,00000611 |
