Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 20:26:13 | 32 | 2.089.522 %5,23 | 22,61 | 0,00004725 | 0,00000258 | ||
02.05.2026 20:26:11 | 21 | 38.255.765 %95,64 | 100,17 | 0,00383215 | 0,00004331 | ||
02.05.2026 20:26:10 | 31 | 3.207.678 %8,02 | 66,59 | 0,00021362 | 0,00000363 | ||
02.05.2026 20:26:09 | 19 | 1.537.510 %3,85 | 1,63 | 0,0000025 | 0,00000175 | ||
02.05.2026 20:26:08 | 22 | 1.633.622 %4,09 | 1,55 | 0,00000253 | 0,00000187 | ||
02.05.2026 20:26:07 | 19 | 4.732.728 %11,84 | 1,01 | 0,00482451 | 0,00000543 | ||
02.05.2026 20:26:06 | 22 | 2.199.507 %5,5 | 1,46 | 0,00000321 | 0,00000253 | ||
02.05.2026 20:26:05 | 27 | 2.221.166 %5,56 | 11,02 | 0,00002448 | 0,00000257 | ||
02.05.2026 20:26:04 | 44 | 3.187.896 %7,97 | 147,84 | 0,0004713 | 0,0000037 | ||
02.05.2026 20:26:03 | 13 | 1.959.859 %4,9 | 55,35 | 0,00010849 | 0,00000229 | ||
02.05.2026 20:26:02 | 34 | 11.178.069 %27,95 | 108,51 | 0,00121294 | 0,00001279 | ||
02.05.2026 20:26:01 | 34 | 8.152.153 %20,39 | 135,42 | 0,00110401 | 0,00000922 | ||
02.05.2026 20:26:00 | 23 | 3.734.231 %9,34 | 2,31 | 0,00863509 | 0,00000422 | ||
02.05.2026 20:25:59 | 33 | 4.349.226 %10,88 | 26,48 | 0,0001152 | 0,00000491 | ||
02.05.2026 20:25:58 | 11 | 720.599 %1,81 | 166,65 | 0,00012009 | 0,00000082 | ||
02.05.2026 20:25:57 | 39 | 5.048.014 %12,63 | 384,06 | 0,00193874 | 0,00000574 | ||
02.05.2026 20:25:56 | 11 | 2.165.079 %5,42 | 92,03 | 0,00019925 | 0,00000247 | ||
02.05.2026 20:25:54 | 24 | 38.387.437 %95,97 | 22,7 | 0,00087173 | 0,00004011 | ||
02.05.2026 20:25:53 | 19 | 2.270.183 %5,68 | 312,24 | 0,00070885 | 0,00000238 | ||
02.05.2026 20:25:52 | 21 | 1.499.363 %3,75 | 24,98 | 0,00003746 | 0,00000158 |
