Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 04:13:55 | 2 | 4.735 | 360.319 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:55 | 2 | 885 | 46.195 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:54 | 2 | 1.091 | 737.060 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:54 | 2 | 1.060 | 745.832 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:53 | 2 | 1.588 | 211.972 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:52 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:52 | 2 | 1.430 | 110.259 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:52 | 2 | 814 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:51 | 2 | 1.053 | 711.698 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:51 | 2 | 879 | 54.175 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:50 | 2 | 882 | 50.750 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:48 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:47 | 2 | 1.053 | 704.109 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:45 | 2 | 1.335 | 79.424 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:44 | 2 | 888 | 24.829 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:44 | 2 | 953 | 229.896 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:44 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:44 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:42 | 2 | 1.060 | 745.832 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 04:13:42 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 |
