Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-06 06:35:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-06 06:35:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
