Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 07:07:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-09 07:07:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
