Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
12.06.2026, 18:01:15 | 3 | 0,00000554 | ||
12.06.2026, 18:01:14 | 7 | 0,00003689 | ||
12.06.2026, 18:01:13 | 9 | 0,00001371 | ||
12.06.2026, 18:01:12 | 8 | 0,00002289 | ||
12.06.2026, 18:01:11 | 3 | 0,00000345 | ||
12.06.2026, 18:01:10 | 4 | 0,0000531 | ||
12.06.2026, 18:01:09 | 4 | 0,00000331 | ||
12.06.2026, 18:01:08 | 8 | 0,00003326 | ||
12.06.2026, 18:01:07 | 5 | 0,00001983 | ||
12.06.2026, 18:01:06 | 8 | 0,00209881 | ||
12.06.2026, 18:01:05 | 4 | 0,00002029 | ||
12.06.2026, 18:01:04 | 7 | 0,00002318 | ||
12.06.2026, 18:01:03 | 2 | 0,00000306 | ||
12.06.2026, 18:01:02 | 5 | 0,0003074 | ||
12.06.2026, 18:01:01 | 7 | 0,0000579 | ||
12.06.2026, 18:01:00 | 8 | 0,00005078 | ||
12.06.2026, 18:00:59 | 3 | 0,00000138 | ||
12.06.2026, 18:00:58 | 5 | 0,00001669 | ||
12.06.2026, 18:00:57 | 5 | 0,00003711 | ||
12.06.2026, 18:00:56 | 8 | 0,0000661 |
