Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9821 | $0,1 | $27,26 | $1 002 268,61 | 2 | 09.04.2026, 01:00:09 | |
| 9822 | $29,28 | $2 345 515,65 | $1 002 192,87 | 18 | 22.09.2025, 17:00:16 | |
| 9823 | $1 | $1 | $1 000 588,88 | 5 | 29.04.2026, 22:24:42 | |
| 9824 | $1 | $121,06 | $1 000 564,78 | 6 | 25.04.2026, 00:54:18 | |
| 9825 | $1 | $4 761,66 | $1 000 456,78 | 18 | 15.01.2026, 12:52:04 | |
| 9826 | $1 | $1 228 379,54 | $1 000 451,35 | 4 | 08.04.2026, 00:51:04 | |
| 9827 | $1 | $3 085,81 | $1 000 369,72 | 4 | 13.04.2026, 16:18:09 | |
| 9828 | $1 | $3 294,38 | $1 000 326,24 | 6 | 18.04.2026, 23:18:15 | |
| 9829 | $1 | $1 012 995,28 | $1 000 279,94 | 5 | 11.04.2026, 18:16:45 | |
| 9830 | < $0,01 | $3 000 466,23 | $1 000 277,01 | 38 | 09.03.2026, 13:04:53 | |
| 9831 | $1 | $45 800,03 | $1 000 201,01 | 3 | 16.03.2026, 00:30:54 | |
| 9832 | $1 | $1 007 767,35 | $1 000 170,17 | 4 | 21.04.2026, 02:16:58 | |
| 9833 | $1 | $1 012 867,24 | $1 000 169,92 | 4 | 20.04.2026, 16:21:01 | |
| 9834 | $1 | $16 228,79 | $1 000 168,06 | 4 | 23.04.2026, 10:03:11 | |
| 9835 | $1 | $1 017 282,58 | $1 000 124,1 | 6 | 25.04.2026, 12:37:06 | |
| 9836 | $1 | $1 012 374,91 | $1 000 072,5 | 4 | 07.05.2026, 23:45:58 | |
| 9837 | $1 | $5 267,03 | $1 000 029,95 | 5 | 18.04.2026, 22:49:47 | |
| 9838 | $0,99 | $1 000 015,6 | $999 990,6 | 2 | 12.04.2026, 23:36:08 | |
| 9839 | $0,99 | $2 564 939,79 | $999 935,99 | 5 | 19.03.2026, 00:13:05 | |
| 9840 | $0,99 | $1 273 285,44 | $999 929,72 | 2 | 28.03.2026, 03:09:51 |

