Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | < $0,01 | $613 493 138,66 | $150 978 499,99 | 3 | 30.03.2026, 06:17:47 | |
| 3042 | < $0,01 | $286 790 786,34 | $150 941 367,7 | 5 | 24.04.2026, 17:45:25 | |
| 3043 | < $0,01 | $229 988 954,52 | $150 939 953,49 | 122 | 28.04.2026, 09:28:20 | |
| 3044 | < $0,01 | $246 040 206,53 | $150 492 600,32 | 124 | 09.05.2026, 19:08:16 | |
| 3045 | $0,15 | $189 008,33 | $150 311 951,99 | 2 907 | 14.03.2026, 14:27:38 | |
| 3046 | $0,03 | $3,99 | $150 300 159,15 | 12 | 15.01.2026, 16:48:55 | |
| 3047 | < $0,01 | $266 315 019,55 | $150 213 167,5 | 123 | 23.04.2026, 09:47:51 | |
| 3048 | < $0,01 | $229 388 066,55 | $150 203 276,71 | 16 | 09.05.2026, 20:47:27 | |
| 3049 | $0,14 | $105 005 | $150 005 339,47 | 6 | 30.04.2026, 21:16:14 | |
| 3050 | $0,14 | $118 597,16 | $149 783 317,94 | 7 | 02.05.2026, 14:52:18 | |
| 3051 | $0,2 | $0,13 | $149 758 184,52 | 140 | 09.04.2025, 23:31:01 | |
| 3052 | < $0,01 | $228 169 396,56 | $149 714 103,39 | 123 | 24.04.2026, 10:25:26 | |
| 3053 | < $0,01 | $228 098 943,9 | $149 701 033,31 | 123 | 28.04.2026, 09:25:26 | |
| 3054 | < $0,01 | $4,48 | $149 468 877,59 | 6 | 01.05.2026, 12:56:40 | |
| 3055 | < $0,01 | $227 767 466,19 | $149 441 468,98 | 123 | 24.04.2026, 10:24:12 | |
| 3056 | < $0,01 | $264 879 616,18 | $149 299 844,8 | 123 | 18.04.2026, 18:37:07 | |
| 3057 | $0,14 | $119 982 | $149 078 281,49 | 9 | 28.04.2026, 21:03:50 | |
| 3058 | $0,14 | $119 982 | $149 078 272,02 | 4 | 27.04.2026, 16:10:10 | |
| 3059 | < $0,01 | $227 116 709,29 | $149 040 190,01 | 125 | 18.04.2026, 18:39:33 | |
| 3060 | < $0,01 | $255 654 859,36 | $148 990 170,9 | 123 | 20.04.2026, 02:06:15 |

