Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 19:39:14 | 5 | 2 191 | 30 000 000 | 692 413 2,31 % | 0,003218 | ||
05.05.2026, 19:39:11 | 8 | 7 286 | 30 000 000 | 1 946 319 6,49 % | 0,033711 | ||
05.05.2026, 19:39:08 | 4 | 2 701 | 30 000 000 | 834 771 2,79 % | 0,01274 | ||
05.05.2026, 19:39:05 | 3 | 2 989 | 30 000 000 | 628 616 2,1 % | 0,001909 | ||
05.05.2026, 19:39:02 | 6 | 3 595 | 30 029 295 | 976 185 3,26 % | 0,009035 | ||
05.05.2026, 19:38:59 | 4 | 1 998 | 30 000 000 | 639 965 2,14 % | 0,002142 | ||
05.05.2026, 19:38:56 | 7 | 5 905 | 30 000 000 | 1 699 441 5,67 % | 0,027659 | ||
05.05.2026, 19:38:53 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
05.05.2026, 19:38:50 | 4 | 1 989 | 30 000 000 | 585 309 1,96 % | 0,001135 | ||
05.05.2026, 19:38:47 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
05.05.2026, 19:38:44 | 7 | 6 543 | 30 000 000 | 1 449 533 4,84 % | 0,019517 | ||
05.05.2026, 19:38:41 | 3 | 3 162 | 30 000 000 | 683 284 2,28 % | 0,003739 | ||
05.05.2026, 19:38:38 | 3 | 1 916 | 30 000 000 | 576 682 1,93 % | 0,000845 | ||
05.05.2026, 19:38:35 | 4 | 5 877 | 30 000 000 | 1 182 311 3,95 % | 0,015612 | ||
05.05.2026, 19:38:32 | 7 | 4 916 | 30 000 000 | 1 252 125 4,18 % | 0,014692 | ||
05.05.2026, 19:38:29 | 7 | 6 863 | 30 000 000 | 1 354 828 4,52 % | 0,018965 | ||
05.05.2026, 19:38:26 | 6 | 2 703 | 30 000 000 | 781 367 2,61 % | 0,005041 | ||
05.05.2026, 19:38:23 | 6 | 2 862 | 30 000 000 | 812 289 2,71 % | 0,005675 | ||
05.05.2026, 19:38:20 | 3 | 2 767 | 30 000 000 | 806 723 2,69 % | 0,006198 | ||
05.05.2026, 19:38:17 | 4 | 3 147 | 30 029 295 | 649 485 2,17 % | 0,002338 |
