Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,03420782 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,11281951 | |||||
approve | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,01330732 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,01838048 | |||||
claim | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,01571517 | |||||
transfer | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,00929608 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,07736754 | |||||
claimInterest | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,03478356 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,10100845 | |||||
claimInterest | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,03470819 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,07834582 | |||||
stake | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,04874227 | |||||
claim | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,03675806 | |||||
stake | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,0487388 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,02316212 | |||||
0x8d3ccf9f | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,04440719 | |||||
approve | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,01498684 | |||||
redeem | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,03270443 | |||||
claimInterest | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,03510003 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026, 15:25:26 | 0POL | 0,03135084 |
