Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:47:36 | 180 | 36 388 772 30,33 % | 120 000 000 | 269,26 | 6,092854 | 3,70541145 | ||
02.05.2026, 07:47:34 | 193 | 43 264 084 36,06 % | 120 000 000 | 270,96 | 7,412287 | 4,31097135 | ||
02.05.2026, 07:47:32 | 178 | 31 977 373 26,65 % | 120 000 000 | 265,86 | 5,284288 | 3,21746229 | ||
02.05.2026, 07:47:30 | 167 | 33 930 286 28,28 % | 120 000 000 | 271,52 | 5,766806 | 3,44605326 | ||
02.05.2026, 07:47:28 | 212 | 73 350 990 61,13 % | 120 000 000 | 219,44 | 8,63207 | 7,46451452 | ||
02.05.2026, 07:47:26 | 201 | 48 271 527 40,23 % | 120 000 000 | 270,14 | 8,094885 | 4,94518502 | ||
02.05.2026, 07:47:24 | 188 | 41 311 477 34,43 % | 120 000 000 | 278,62 | 7,244559 | 4,26603626 | ||
02.05.2026, 07:47:22 | 170 | 62 855 804 52,38 % | 120 000 000 | 256,13 | 9,851798 | 6,24755165 | ||
02.05.2026, 07:47:20 | 176 | 39 119 866 32,6 % | 120 000 000 | 270,43 | 6,658165 | 3,92105234 | ||
02.05.2026, 07:47:18 | 203 | 75 505 219 62,93 % | 120 000 000 | 223,66 | 9,307958 | 7,57999707 | ||
02.05.2026, 07:47:16 | 196 | 44 816 435 37,35 % | 120 000 000 | 283,8 | 8,186974 | 4,53217184 | ||
02.05.2026, 07:47:14 | 170 | 33 747 037 28,13 % | 120 000 000 | 284,74 | 6,164289 | 3,44495406 | ||
02.05.2026, 07:47:12 | 240 | 63 430 284 52,86 % | 120 000 000 | 271,6 | 10,728198 | 6,49993977 | ||
02.05.2026, 07:47:10 | 237 | 51 843 245 43,21 % | 120 000 000 | 297 | 10,236954 | 5,16095472 | ||
02.05.2026, 07:47:08 | 192 | 43 439 191 36,2 % | 120 000 000 | 286,17 | 8,074208 | 4,35721195 | ||
02.05.2026, 07:47:06 | 193 | 44 567 786 37,14 % | 120 000 000 | 282,65 | 8,093804 | 4,50344898 | ||
02.05.2026, 07:47:04 | 237 | 82 687 872 68,91 % | 120 000 000 | 237,14 | 11,251906 | 8,35741589 | ||
02.05.2026, 07:47:02 | 175 | 45 883 108 38,24 % | 120 000 000 | 288,56 | 8,569667 | 4,67060595 | ||
02.05.2026, 07:47:00 | 179 | 39 065 453 32,56 % | 120 000 000 | 295,33 | 7,632101 | 3,90520196 | ||
02.05.2026, 07:46:58 | 166 | 33 710 195 28,1 % | 120 000 000 | 279,37 | 6,01611 | 3,40168135 |
