Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:00:14 | 87 | 119 990 825 100 % | 120 000 000 | 1 125,95 | 122,204399 | 12,90040904 | ||
02.05.2026, 14:00:12 | 89 | 119 987 945 99,99 % | 120 000 000 | 753,28 | 77,57064 | 12,81431797 | ||
02.05.2026, 14:00:10 | 109 | 119 989 045 100 % | 120 000 000 | 567,41 | 55,354309 | 12,72922107 | ||
02.05.2026, 14:00:08 | 108 | 119 997 262 100 % | 120 000 000 | 524,67 | 50,314461 | 12,64542007 | ||
02.05.2026, 14:00:06 | 83 | 119 999 071 100 % | 120 000 000 | 513,14 | 49,015409 | 12,56149572 | ||
02.05.2026, 14:00:04 | 240 | 119 979 559 99,99 % | 120 000 000 | 346,59 | 29,107781 | 12,47595629 | ||
02.05.2026, 14:00:02 | 144 | 119 998 598 100 % | 120 000 000 | 238,27 | 16,197684 | 12,39493746 | ||
02.05.2026, 14:00:00 | 190 | 119 993 731 100 % | 120 000 000 | 3 569,87 | 416,050718 | 12,31200265 | ||
02.05.2026, 13:59:58 | 168 | 119 985 129 99,99 % | 120 000 000 | 238,47 | 16,384369 | 12,22926149 | ||
02.05.2026, 13:59:56 | 160 | 119 988 833 100 % | 120 000 000 | 233,26 | 15,841438 | 12,14831393 | ||
02.05.2026, 13:59:54 | 143 | 119 981 163 99,99 % | 120 000 000 | 243,27 | 17,121786 | 12,06677536 | ||
02.05.2026, 13:59:52 | 228 | 114 212 228 95,18 % | 120 000 000 | 229,28 | 14,764371 | 11,42238866 | ||
02.05.2026, 13:59:50 | 212 | 48 961 249 40,81 % | 120 000 000 | 230,18 | 6,341617 | 4,92874842 | ||
02.05.2026, 13:59:48 | 179 | 43 437 105 36,2 % | 120 000 000 | 236,29 | 5,858074 | 4,4058965 | ||
02.05.2026, 13:59:46 | 165 | 36 525 185 30,44 % | 120 000 000 | 230,92 | 4,78837 | 3,64617542 | ||
02.05.2026, 13:59:44 | 209 | 47 297 374 39,42 % | 120 000 000 | 224,34 | 5,856941 | 4,7539796 | ||
02.05.2026, 13:59:42 | 208 | 44 116 854 36,77 % | 120 000 000 | 232,71 | 5,799159 | 4,46744021 | ||
02.05.2026, 13:59:40 | 213 | 46 141 381 38,46 % | 120 000 000 | 229,48 | 5,883185 | 4,70558898 | ||
02.05.2026, 13:59:38 | 150 | 56 144 335 46,79 % | 120 000 000 | 209,9 | 6,029228 | 5,75553216 | ||
02.05.2026, 13:59:36 | 217 | 61 320 208 51,11 % | 120 000 000 | 211,3 | 6,644252 | 6,31275886 |
