Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 09:10:20 | 168 | 119 997 088 100 % | 120 000 000 | 2 329,42 | 266,041021 | 13,48323 | ||
02.05.2026, 09:10:18 | 131 | 119 986 861 99,99 % | 120 000 000 | 1 976,15 | 223,720162 | 13,39243213 | ||
02.05.2026, 09:10:16 | 95 | 119 984 890 99,99 % | 120 000 000 | 1 357,41 | 149,566056 | 13,30316582 | ||
02.05.2026, 09:10:14 | 108 | 119 984 155 99,99 % | 120 000 000 | 1 315,2 | 144,588551 | 13,21463244 | ||
02.05.2026, 09:10:12 | 116 | 119 982 971 99,99 % | 120 000 000 | 858,74 | 89,908366 | 13,12664199 | ||
02.05.2026, 09:10:10 | 84 | 119 991 643 100 % | 120 000 000 | 736,48 | 75,331464 | 13,04028766 | ||
02.05.2026, 09:10:08 | 104 | 119 986 336 99,99 % | 120 000 000 | 602,37 | 59,323932 | 12,95300497 | ||
02.05.2026, 09:10:06 | 66 | 119 992 700 100 % | 120 000 000 | 585,34 | 57,370145 | 12,86754288 | ||
02.05.2026, 09:10:04 | 117 | 119 987 353 99,99 % | 120 000 000 | 597,2 | 58,875318 | 12,78140976 | ||
02.05.2026, 09:10:02 | 139 | 119 992 304 100 % | 120 000 000 | 270,41 | 19,751105 | 12,69693124 | ||
02.05.2026, 09:10:00 | 164 | 119 979 600 99,99 % | 120 000 000 | 267,63 | 19,499343 | 12,61118492 | ||
02.05.2026, 09:09:58 | 182 | 119 997 301 100 % | 120 000 000 | 265,24 | 19,299644 | 12,52915122 | ||
02.05.2026, 09:09:56 | 190 | 119 987 460 99,99 % | 120 000 000 | 249,12 | 17,446884 | 12,4448169 | ||
02.05.2026, 09:09:54 | 210 | 119 965 402 99,98 % | 120 000 000 | 246,94 | 17,264867 | 12,35984184 | ||
02.05.2026, 09:09:52 | 263 | 119 984 466 99,99 % | 120 000 000 | 242,84 | 16,857967 | 12,27961191 | ||
02.05.2026, 09:09:50 | 244 | 50 169 004 41,81 % | 120 000 000 | 261,51 | 7,95273 | 5,16697945 | ||
02.05.2026, 09:09:48 | 217 | 52 311 677 43,6 % | 120 000 000 | 243,67 | 7,327257 | 5,41960182 | ||
02.05.2026, 09:09:46 | 263 | 62 006 550 51,68 % | 120 000 000 | 257,09 | 9,754069 | 6,18764268 | ||
02.05.2026, 09:09:44 | 206 | 49 868 383 41,56 % | 120 000 000 | 235,87 | 6,754408 | 5,00816953 | ||
02.05.2026, 09:09:42 | 203 | 46 501 249 38,76 % | 120 000 000 | 248,77 | 6,865593 | 4,702819 |
