Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:10:22 | 213 | 119 992 521 100 % | 120 000 000 | 1 135,13 | 122,515462 | 13,69230323 | ||
03.05.2026, 01:10:20 | 94 | 119 998 946 100 % | 120 000 000 | 1 128,8 | 121,853631 | 13,60195453 | ||
03.05.2026, 01:10:18 | 165 | 119 983 862 99,99 % | 120 000 000 | 872,16 | 91,135565 | 13,50981778 | ||
03.05.2026, 01:10:16 | 214 | 119 989 152 100 % | 120 000 000 | 724,38 | 73,498258 | 13,4205706 | ||
03.05.2026, 01:10:14 | 238 | 119 983 470 99,99 % | 120 000 000 | 775,09 | 79,668295 | 13,33070794 | ||
03.05.2026, 01:10:12 | 258 | 119 999 468 100 % | 120 000 000 | 595,58 | 58,226636 | 13,24380053 | ||
03.05.2026, 01:10:10 | 260 | 119 997 193 100 % | 120 000 000 | 718,63 | 73,078905 | 13,15546171 | ||
03.05.2026, 01:10:08 | 281 | 119 996 936 100 % | 120 000 000 | 581,82 | 56,74953 | 13,06793251 | ||
03.05.2026, 01:10:06 | 284 | 119 979 013 99,99 % | 120 000 000 | 416,36 | 36,975853 | 12,97911759 | ||
03.05.2026, 01:10:04 | 244 | 119 997 001 100 % | 120 000 000 | 391,44 | 34,077872 | 12,89472211 | ||
03.05.2026, 01:10:02 | 80 | 119 999 524 100 % | 120 000 000 | 513,33 | 48,791267 | 12,80921834 | ||
03.05.2026, 01:10:00 | 27 | 119 988 887 100 % | 120 000 000 | 564,78 | 55,044998 | 12,72291114 | ||
03.05.2026, 01:09:58 | 27 | 119 992 355 100 % | 120 000 000 | 549,35 | 53,279204 | 12,63866294 | ||
03.05.2026, 01:09:56 | 33 | 119 996 722 100 % | 120 000 000 | 547,49 | 53,141954 | 12,55505653 | ||
03.05.2026, 01:09:54 | 28 | 119 977 369 99,99 % | 120 000 000 | 547,35 | 53,201169 | 12,46958248 | ||
03.05.2026, 01:09:52 | 42 | 119 982 511 99,99 % | 120 000 000 | 541,43 | 53,086348 | 11,87630181 | ||
03.05.2026, 01:09:50 | 122 | 28 320 607 23,61 % | 120 000 000 | 225,68 | 3,559058 | 2,83261331 | ||
03.05.2026, 01:09:48 | 112 | 24 883 944 20,74 % | 120 000 000 | 231,68 | 3,29117 | 2,47409563 | ||
03.05.2026, 01:09:46 | 96 | 33 068 737 27,56 % | 120 000 000 | 227,62 | 4,20807 | 3,31931843 | ||
03.05.2026, 01:09:44 | 103 | 28 235 919 23,53 % | 120 000 000 | 234,13 | 3,801645 | 2,80925668 |
