Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:48:47 | 30 | 10 465 919 26,17 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:45 | 30 | 8 653 961 21,64 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:43 | 34 | 9 545 327 23,87 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:41 | 32 | 9 438 357 23,6 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:39 | 32 | 10 288 691 25,73 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:37 | 27 | 8 367 645 20,92 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:35 | 34 | 10 683 889 26,71 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:33 | 29 | 7 838 650 19,6 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:31 | 35 | 9 896 673 24,75 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:29 | 34 | 7 749 616 19,38 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:27 | 25 | 5 855 719 14,64 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:25 | 33 | 33 736 918 84,35 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:23 | 32 | 8 941 417 22,36 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:21 | 30 | 8 707 159 21,77 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:19 | 33 | 8 791 382 21,98 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:17 | 33 | 10 450 139 26,13 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:15 | 33 | 10 267 394 25,67 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:13 | 30 | 7 984 811 19,97 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:11 | 27 | 8 208 702 20,53 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 13:48:09 | 32 | 9 135 386 22,84 % | 40 000 000 |
