Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:50:49 | 52 | 11 473 224 28,69 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:47 | 54 | 17 302 394 43,26 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:45 | 70 | 15 571 025 38,93 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:43 | 52 | 9 732 140 24,34 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:41 | 57 | 8 996 629 22,5 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:39 | 47 | 8 111 057 20,28 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:37 | 59 | 20 297 997 50,75 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:35 | 56 | 11 187 678 27,97 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:33 | 59 | 13 808 582 34,53 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:31 | 59 | 14 171 996 35,43 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:29 | 50 | 10 110 682 25,28 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:27 | 56 | 10 668 930 26,68 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:25 | 65 | 14 796 409 37 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:23 | 174 | 33 614 029 84,04 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:21 | 81 | 14 330 070 35,83 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:19 | 58 | 15 130 828 37,83 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:17 | 50 | 11 185 479 27,97 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:15 | 58 | 9 786 060 24,47 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:13 | 53 | 10 042 398 25,11 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 10:50:11 | 55 | 14 153 259 35,39 % | 40 000 000 |
