Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:23:21 | 25 | 11 520 620 28,81 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:19 | 24 | 11 139 474 27,85 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:17 | 29 | 11 768 221 29,43 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:15 | 28 | 7 045 893 17,62 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:13 | 21 | 8 162 804 20,41 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:11 | 22 | 32 807 452 82,02 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:09 | 28 | 10 536 762 26,35 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:07 | 27 | 9 313 836 23,29 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:05 | 23 | 8 140 017 20,36 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:03 | 26 | 9 609 320 24,03 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:23:01 | 26 | 10 023 863 25,06 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:22:59 | 26 | 10 047 627 25,12 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:22:57 | 24 | 9 368 991 23,43 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:22:55 | 36 | 11 257 214 28,15 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:22:53 | 15 | 4 229 107 10,58 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:22:51 | 26 | 10 822 908 27,06 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:22:49 | 26 | 11 289 944 28,23 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:22:47 | 25 | 10 302 078 25,76 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:22:45 | 30 | 9 545 787 23,87 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 16:22:43 | 29 | 8 202 128 20,51 % | 40 000 000 |
