Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
openChest | 05.05.2026, 13:54:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 13:54:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 13:54:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 13:54:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
openChest | 05.05.2026, 13:54:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 13:54:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:54:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 13:54:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:53:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 13:53:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026, 13:53:59 | 0,00099988 | 0,00000007 |
