Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 20:32:19 | 4 | 5 028 992 10,06 % | 50 000 000 | 0,00000555 | ||
04.05.2026, 20:32:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:31:59 | 4 | 1 743 232 3,49 % | 50 000 000 | 0,00000095 | ||
04.05.2026, 20:31:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:31:39 | 10 | 1 434 621 2,87 % | 50 000 000 | 0,00000128 | ||
04.05.2026, 20:31:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:31:19 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:31:09 | 4 | 1 194 273 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
04.05.2026, 20:30:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:30:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:30:39 | 4 | 1 191 207 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
04.05.2026, 20:30:29 | 4 | 1 197 536 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
04.05.2026, 20:30:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:30:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:29:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:29:49 | 4 | 1 187 383 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
04.05.2026, 20:29:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:29:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04.05.2026, 20:29:19 | 4 | 3 214 608 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000056 | ||
04.05.2026, 20:29:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 |
