Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 2 | 1,017645 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 2 | 5,58089419 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 2 | 1,01571969 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 6 | 1 | 201,44630949 | 0,00000586 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 2 | 0,31898066 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 2 | 0,37092105 | 0,00000144 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 2 | 0,72171462 | 0,00000142 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 2 | 0,24426443 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 2 | 0,46778792 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 3 | 6,97850582 | 0,00000176 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 2 | 0,02856538 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 138 | 1 | 99,19522907 | 0,00009411 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 113 | 0,00004001 | 0,00004001 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 32 | 19,45735329 | 0,00001183 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 28 | 16,13840618 | 0,00001044 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 3 | 2 | 1,99733983 | 0,0000028 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 7 | 2 | 5,96829857 | 0,00000553 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 2 | 2 | 0,11951111 | 0,00000209 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 8 | 2 | 6,47958704 | 0,00000619 | ||
03.05.2026, 18:42:56 | 1 | 1 | 0,39482304 | 0,00000192 |
