Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:07 | Отправить | 5 976,9775 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:00 | Отправить | 150 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 08:22:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 08:21:54 | Отправить | 91 457,001011 KAVA | -- |
