Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 04:22:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:20 | 1 | 0,00000002 | 0,000525 | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:19 | 1 | 0,00000002 | 0,11125416 | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:18 | 1 | 0,00000002 | 0,11091209 | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:17 | 2 | 0,00000002 | 0,22226267 | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:16 | 2 | 0,00000002 | 0,08422631 | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00773017 | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 04:22:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
