Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 04.05.2026, 18:01:08 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:08:50 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:02:31 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:15:59 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:48:42 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:44:47 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:03:37 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:16:59 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:15:45 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:16:08 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:43:40 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:01:39 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:06:44 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:01:55 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:16:20 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:46:50 | 23 | 0,0378 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 18:45:13 | 23 | 0,0378 | |||||
driveBus | 04.05.2026, 16:57:50 | 22,98672519 | 0,5047668 | |||||
G transfer | 04.05.2026, 14:15:14 | 22,75402399 | 0,0378 | |||||
increasePoint | 04.05.2026, 14:57:48 | 22,49718785 | 0,1862568 |
