Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:27:39 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:38 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:35 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:33 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:32 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:31 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:25 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:25 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:21 | 2 | 2 466 | 194 775 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:17 | 2 | 1 153 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:15 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:13 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:27:04 | 2 | 1 085 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:26:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:26:58 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:26:57 | 2 | 2 466 | 194 769 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:26:56 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:26:55 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:26:55 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 12:26:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
