Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 11:28:15 | 2 | 1 325 | 167 107 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,55 | 0,000299 | ||
02.05.2026, 11:28:15 | 4 | 2 046 | 512 442 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,96 | 0,001422 | ||
02.05.2026, 11:28:15 | 7 | 3 132 | 1 414 828 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,88 | 0,001862 | ||
02.05.2026, 11:28:14 | 1 | 884 | 298 874 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,00027 | ||
02.05.2026, 11:28:14 | 5 | 2 381 | 1 118 775 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,48 | 0,002727 | ||
02.05.2026, 11:28:13 | 6 | 2 850 | 1 598 817 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,35 | 0,003752 | ||
02.05.2026, 11:28:13 | 4 | 1 971 | 1 022 033 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,08 | 0,001491 | ||
02.05.2026, 11:28:12 | 4 | 2 082 | 982 852 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,85 | 0,002651 | ||
02.05.2026, 11:28:11 | 4 | 2 043 | 827 799 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,9 | 0,001682 | ||
02.05.2026, 11:28:11 | 5 | 2 479 | 1 100 075 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,17 | 0,003987 | ||
02.05.2026, 11:28:11 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
02.05.2026, 11:28:10 | 1 | 884 | 424 740 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000347 | ||
02.05.2026, 11:28:10 | 16 | 6 188 | 4 242 045 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,67 | 0,007951 | ||
02.05.2026, 11:28:06 | 4 | 1 999 | 631 220 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,07 | 0,002242 | ||
02.05.2026, 11:28:06 | 6 | 2 770 | 1 336 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,65 | 0,006225 | ||
02.05.2026, 11:28:05 | 4 | 1 865 | 1 052 119 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,45 | 0,001073 | ||
02.05.2026, 11:28:04 | 10 | 4 070 | 1 774 918 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,47 | 0,010534 | ||
02.05.2026, 11:28:01 | 6 | 2 744 | 848 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,41 | 0,004405 | ||
02.05.2026, 11:28:01 | 6 | 3 020 | 1 375 588 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,66 | 0,009303 | ||
02.05.2026, 11:28:00 | 1 | 1 118 | 284 817 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,64 | 0,000726 |
