Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:13:01 | 50 | 13 082 | 5 367 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,96 | 0,086286 | ||
02.05.2026, 06:13:00 | 15 | 7 775 | 3 608 604 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,62 | 0,01421 | ||
02.05.2026, 06:12:59 | 20 | 14 873 | 8 432 414 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 53,66 | 0,316748 | ||
02.05.2026, 06:12:59 | 19 | 3 730 | 983 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 31,19 | 0,02148 | ||
02.05.2026, 06:12:59 | 1 | 1 032 | 79 821 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000057 | ||
02.05.2026, 06:12:59 | 11 | 6 745 | 5 227 989 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,004351 | ||
02.05.2026, 06:12:58 | 2 | 1 507 | 159 642 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000114 | ||
02.05.2026, 06:12:58 | 2 | 1 603 | 663 824 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000481 | ||
02.05.2026, 06:12:58 | 15 | 31 170 | 5 214 521 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,003744 | ||
02.05.2026, 06:12:57 | 2 | 1 443 | 144 846 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000104 | ||
02.05.2026, 06:12:50 | 1 | 740 | 70 441 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,05 | 0,000101 | ||
02.05.2026, 06:12:42 | 3 | 1 652 | 668 877 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000517 | ||
02.05.2026, 06:12:37 | 1 | 928 | 300 716 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000212 | ||
02.05.2026, 06:12:37 | 1 | 941 | 453 074 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000322 | ||
02.05.2026, 06:12:36 | 1 | 941 | 281 760 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,0002 | ||
02.05.2026, 06:12:36 | 1 | 941 | 341 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000287 | ||
02.05.2026, 06:12:36 | 1 | 941 | 89 114 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000077 | ||
02.05.2026, 06:12:36 | 1 | 929 | 253 714 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000186 | ||
02.05.2026, 06:12:35 | 3 | 1 640 | 691 182 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000514 | ||
02.05.2026, 06:12:35 | 3 | 1 684 | 436 319 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000384 |
