Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,0000636 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 28.11.2025, 08:39:47 | 0,00464123 | 0,00002171 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0,01035754 | 0,00000249 | |||||
transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00000403 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0,033 | 0,00000288 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0,00008636 | 0,0000042 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0,00004211 | 0,00001133 | |||||
mintSigned | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00006999 | |||||
transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00002488 | |||||
transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00002489 | |||||
transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00002489 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0,0225 | 0,000021 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00017558 | |||||
transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,0000664 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0,014993 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0,106514 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0,05564622 | 0,00004283 | |||||
transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00009403 | |||||
transfer | 28.11.2025, 08:39:47 | 0ETH | 0,00012891 |
