Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:28:51 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 2 | 2 | 0,80535564 | 0,0000374 | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 1 | 1 | 0,0939678 | 0,00004 | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 1 | 2 | 1,92506227 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
02.05.2026, 18:28:51 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02.05.2026, 18:26:40 | 1 | 2 | 20,77453156 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 18:26:40 | 1 | 2 | 0,00913853 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 18:26:40 | 1 | 2 | 0,00044205 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 18:26:40 | 1 | 2 | 0,0008443 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 18:26:40 | 1 | 2 | 0,01088727 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 18:26:40 | 3 | 2 | 61,46687917 | 0,00000522 | ||
02.05.2026, 18:26:40 | 3 | 2 | 62,40578618 | 0,00000522 | ||
02.05.2026, 18:26:40 | 2 | 1 | 610,00001 | 0,00000339 | ||
02.05.2026, 18:26:40 | 1 | 2 | 7,24783488 | 0,00000227 |
