Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 00:41:12 | 3 | 2 | 50,00000519 | 0,00000519 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 3,29654558 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 12,15063927 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 4,61762703 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 9,73445635 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 2,60364535 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 2 | 2 | 377,6598923 | 0,00000374 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 20,15518018 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 20,85838119 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 1,10686534 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 5,6959251 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 1,74980227 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 3,03227055 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 5,38740927 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 19,6136492 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 20,25464417 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 93,44000246 | 0,00000246 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 2 | 0,01899122 | 0,00000293 | ||
02.05.2026, 00:41:12 | 1 | 41 | 0,29279153 | 0,00003326 |
