Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:03:31 | 4 | 2 | 5,5714126 | 0,00000895 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 4 | 1 | 0,8855 | 0,00001274 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 1 | 2,28436286 | 0,00004 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 4 | 2 | 2,39463715 | 0,0000067 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 2 | 1,04757244 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 3 | 2 | 2,76625155 | 0,0000522 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 2 | 2 | 0,77887022 | 0,0000374 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 2 | 2,68808005 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 2 | 1,07443269 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 2 | 2 | 0,94085751 | 0,0000374 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 10 | 1 | 78,25209161 | 0,0003835 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
02.05.2026, 21:03:31 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
