Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00000316 | |||||
approve | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00000372 | |||||
transfer | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
0xdc0005bb | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
BNB transfer | 03.05.2026, 23:07:48 | 0,0003 | 0,00000911 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00004887 | |||||
claim | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00001605 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026, 23:07:48 | 0,03 | 0,00001941 | |||||
transfer | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00000224 | |||||
0x25356bc7 | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00005825 | |||||
exactInputSingle | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,0000066 | |||||
0x4de165c3 | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00004318 | |||||
withDraw | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00000487 | |||||
claim | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00001411 | |||||
exactInputSingle | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00000685 | |||||
0x28cf62ec | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00002684 | |||||
exactInputV3Swap | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00001127 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00002579 | |||||
claimReward | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,00004886 | |||||
0x77362cfc | 03.05.2026, 23:07:48 | 0BNB | 0,0000026 |
