Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 05:45:30 | 43 | 9 844 065 17,9 % | 88,45 | 0,00087078 | 0,00008707 | ||
03.05.2026, 05:45:29 | 53 | 5 281 667 9,61 % | 101,42 | 0,00053567 | 0,00005356 | ||
03.05.2026, 05:45:29 | 36 | 4 231 684 7,7 % | 200,17 | 0,00084707 | 0,0000847 | ||
03.05.2026, 05:45:28 | 45 | 9 323 514 16,96 % | 85,32 | 0,00079552 | 0,00007955 | ||
03.05.2026, 05:45:28 | 43 | 8 188 434 14,89 % | 139,55 | 0,0011427 | 0,00011427 | ||
03.05.2026, 05:45:27 | 55 | 6 050 233 11,01 % | 79,66 | 0,00048198 | 0,00004819 | ||
03.05.2026, 05:45:27 | 51 | 4 770 904 8,68 % | 298,26 | 0,00142298 | 0,00014229 | ||
03.05.2026, 05:45:26 | 41 | 5 089 773 9,26 % | 142,87 | 0,00072718 | 0,00007271 | ||
03.05.2026, 05:45:26 | 42 | 7 333 083 13,34 % | 150,37 | 0,00110269 | 0,00011026 | ||
03.05.2026, 05:45:25 | 67 | 9 883 682 17,98 % | 138,73 | 0,00137124 | 0,00013712 | ||
03.05.2026, 05:45:25 | 74 | 10 491 127 19,08 % | 814,62 | 0,0085463 | 0,00085463 | ||
03.05.2026, 05:45:25 | 54 | 7 978 585 14,51 % | 151,61 | 0,00120964 | 0,00012096 | ||
03.05.2026, 05:45:24 | 48 | 9 007 195 16,38 % | 92,96 | 0,00083738 | 0,00008373 | ||
03.05.2026, 05:45:24 | 55 | 11 629 126 21,15 % | 75,58 | 0,00087898 | 0,00008789 | ||
03.05.2026, 05:45:23 | 58 | 8 857 264 16,11 % | 117,75 | 0,00104295 | 0,00010429 | ||
03.05.2026, 05:45:23 | 52 | 5 507 372 10,02 % | 109,15 | 0,00060115 | 0,00006011 | ||
03.05.2026, 05:45:22 | 66 | 7 838 772 14,26 % | 109,85 | 0,00086113 | 0,00008611 | ||
03.05.2026, 05:45:22 | 72 | 18 437 598 33,53 % | 189,33 | 0,0034909 | 0,00034909 | ||
03.05.2026, 05:45:21 | 75 | 9 250 836 16,82 % | 1,59 | 0,01479729 | 0,00147972 | ||
03.05.2026, 05:45:21 | 65 | 15 027 500 27,33 % | 258,51 | 0,00388482 | 0,00038848 |
