Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 19:37:34 | 71 | 6 305 427 11,47 % | 80,51 | 0,00050765 | 0,00005076 | ||
02.05.2026, 19:37:34 | 84 | 7 359 798 13,39 % | 442,23 | 0,00325479 | 0,00032547 | ||
02.05.2026, 19:37:33 | 71 | 6 766 874 12,31 % | 72,75 | 0,00049229 | 0,00004922 | ||
02.05.2026, 19:37:33 | 66 | 11 332 156 20,61 % | 72,86 | 0,00082567 | 0,00008256 | ||
02.05.2026, 19:37:32 | 72 | 8 976 867 16,33 % | 68,51 | 0,00061507 | 0,0000615 | ||
02.05.2026, 19:37:32 | 82 | 15 288 020 27,8 % | 82,5 | 0,0012614 | 0,00012614 | ||
02.05.2026, 19:37:31 | 83 | 19 549 311 35,55 % | 87,13 | 0,00170351 | 0,00017035 | ||
02.05.2026, 19:37:31 | 70 | 8 750 412 15,91 % | 291,39 | 0,00254983 | 0,00025498 | ||
02.05.2026, 19:37:31 | 93 | 15 037 159 27,35 % | 93,67 | 0,00140854 | 0,00014085 | ||
02.05.2026, 19:37:30 | 78 | 8 067 268 14,67 % | 78,47 | 0,00063305 | 0,0000633 | ||
02.05.2026, 19:37:30 | 68 | 11 508 505 20,93 % | 140,84 | 0,00162093 | 0,00016209 | ||
02.05.2026, 19:37:29 | 82 | 18 670 170 33,95 % | 100,25 | 0,00187171 | 0,00018717 | ||
02.05.2026, 19:37:29 | 62 | 7 160 924 13,02 % | 75,19 | 0,00053844 | 0,00005384 | ||
02.05.2026, 19:37:28 | 91 | 14 147 167 25,73 % | 169,95 | 0,00240439 | 0,00024043 | ||
02.05.2026, 19:37:28 | 70 | 34 686 559 63,07 % | 57,02 | 0,00197796 | 0,00019779 | ||
02.05.2026, 19:37:27 | 88 | 10 611 294 19,3 % | 70,32 | 0,00074622 | 0,00007462 | ||
02.05.2026, 19:37:27 | 53 | 7 770 807 14,13 % | 69,89 | 0,00054314 | 0,00005431 | ||
02.05.2026, 19:37:27 | 71 | 10 089 769 18,35 % | 64,63 | 0,00065213 | 0,00006521 | ||
02.05.2026, 19:37:26 | 66 | 12 884 203 23,43 % | 163,02 | 0,00210045 | 0,00021004 | ||
02.05.2026, 19:37:26 | 64 | 8 059 090 14,66 % | 58,37 | 0,00047043 | 0,00004704 |
