Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:24:35 | 98 | 15 087 487 27,44 % | 342,13 | 0,00516199 | 0,00051619 | ||
02.05.2026, 22:24:34 | 80 | 11 951 485 21,73 % | 124,15 | 0,00148388 | 0,00014838 | ||
02.05.2026, 22:24:34 | 131 | 14 817 082 26,95 % | 101,03 | 0,00149697 | 0,00014969 | ||
02.05.2026, 22:24:34 | 103 | 17 934 742 32,61 % | 91,96 | 0,00164927 | 0,00016492 | ||
02.05.2026, 22:24:33 | 72 | 9 087 912 16,53 % | 610,04 | 0,00554407 | 0,0005544 | ||
02.05.2026, 22:24:33 | 100 | 25 426 089 46,23 % | 82,08 | 0,00208697 | 0,00020869 | ||
02.05.2026, 22:24:32 | 78 | 26 395 445 48 % | 167,91 | 0,00443229 | 0,00044322 | ||
02.05.2026, 22:24:32 | 106 | 23 968 180 43,58 % | 185,55 | 0,00444746 | 0,00044474 | ||
02.05.2026, 22:24:31 | 89 | 17 746 780 32,27 % | 255,23 | 0,00452952 | 0,00045295 | ||
02.05.2026, 22:24:31 | 71 | 9 954 298 18,1 % | 105,62 | 0,00105142 | 0,00010514 | ||
02.05.2026, 22:24:30 | 95 | 11 359 296 20,66 % | 88,38 | 0,00100393 | 0,00010039 | ||
02.05.2026, 22:24:30 | 58 | 10 811 843 19,66 % | 70,56 | 0,00076291 | 0,00007629 | ||
02.05.2026, 22:24:29 | 71 | 10 623 323 19,32 % | 114,28 | 0,00121409 | 0,0001214 | ||
02.05.2026, 22:24:29 | 69 | 9 501 413 17,28 % | 336,03 | 0,00319279 | 0,00031927 | ||
02.05.2026, 22:24:29 | 76 | 13 506 727 24,56 % | 68,56 | 0,00092609 | 0,0000926 | ||
02.05.2026, 22:24:28 | 91 | 11 284 634 20,52 % | 68,14 | 0,00076898 | 0,00007689 | ||
02.05.2026, 22:24:28 | 86 | 11 973 712 21,78 % | 71,59 | 0,00085728 | 0,00008572 | ||
02.05.2026, 22:24:27 | 81 | 10 674 708 19,41 % | 129,58 | 0,00138333 | 0,00013833 | ||
02.05.2026, 22:24:27 | 82 | 10 454 413 19,01 % | 69,36 | 0,00072516 | 0,00007251 | ||
02.05.2026, 22:24:26 | 86 | 8 309 953 15,11 % | 65,55 | 0,00054471 | 0,00005447 |
