Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 09:50:16 | 64 | 8 872 118 16,14 % | 70,64 | 0,00062673 | 0,00006267 | ||
03.05.2026, 09:50:16 | 84 | 11 064 609 20,12 % | 110,88 | 0,0012269 | 0,00012269 | ||
03.05.2026, 09:50:15 | 69 | 10 190 361 18,53 % | 302,34 | 0,00308099 | 0,00030809 | ||
03.05.2026, 09:50:15 | 91 | 13 405 158 24,38 % | 171,53 | 0,00229942 | 0,00022994 | ||
03.05.2026, 09:50:14 | 99 | 20 542 345 37,35 % | 174,91 | 0,00359324 | 0,00035932 | ||
03.05.2026, 09:50:14 | 84 | 10 140 872 18,44 % | 1,05 | 0,01069403 | 0,0010694 | ||
03.05.2026, 09:50:13 | 76 | 9 712 185 17,66 % | 324,94 | 0,00315596 | 0,00031559 | ||
03.05.2026, 09:50:13 | 78 | 10 181 692 18,52 % | 119,05 | 0,00121214 | 0,00012121 | ||
03.05.2026, 09:50:12 | 78 | 12 453 500 22,65 % | 153,94 | 0,00191715 | 0,00019171 | ||
03.05.2026, 09:50:12 | 69 | 7 974 706 14,5 % | 227,51 | 0,00181438 | 0,00018143 | ||
03.05.2026, 09:50:12 | 71 | 10 797 786 19,64 % | 126,59 | 0,00136699 | 0,00013669 | ||
03.05.2026, 09:50:11 | 66 | 6 904 447 12,56 % | 130,82 | 0,00090325 | 0,00009032 | ||
03.05.2026, 09:50:11 | 67 | 9 597 726 17,46 % | 237,74 | 0,00228178 | 0,00022817 | ||
03.05.2026, 09:50:10 | 89 | 17 410 501 31,66 % | 187,05 | 0,00325674 | 0,00032567 | ||
03.05.2026, 09:50:10 | 87 | 10 834 839 19,7 % | 235,41 | 0,0025507 | 0,00025507 | ||
03.05.2026, 09:50:09 | 74 | 10 293 228 18,72 % | 471,06 | 0,00484875 | 0,00048487 | ||
03.05.2026, 09:50:09 | 92 | 9 253 030 16,83 % | 117,08 | 0,00108337 | 0,00010833 | ||
03.05.2026, 09:50:08 | 92 | 14 742 151 26,81 % | 321,42 | 0,00473849 | 0,00047384 | ||
03.05.2026, 09:50:08 | 66 | 7 984 489 14,52 % | 241,9 | 0,00193146 | 0,00019314 | ||
03.05.2026, 09:50:08 | 99 | 18 993 343 34,54 % | 102,83 | 0,00195321 | 0,00019532 |
