Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 16:16:23 | 84 | 5 500 129 10,01 % | 606,82 | 0,00333763 | 0,00033376 | ||
03.05.2026, 16:16:23 | 115 | 14 977 392 27,24 % | 401,96 | 0,00602044 | 0,00060204 | ||
03.05.2026, 16:16:22 | 102 | 10 425 279 18,96 % | 426,21 | 0,00444342 | 0,00044434 | ||
03.05.2026, 16:16:22 | 110 | 15 215 784 27,67 % | 177,5 | 0,00270087 | 0,00027008 | ||
03.05.2026, 16:16:21 | 113 | 21 124 388 38,41 % | 311,3 | 0,00657612 | 0,00065761 | ||
03.05.2026, 16:16:21 | 95 | 16 460 518 29,93 % | 421,31 | 0,00693512 | 0,00069351 | ||
03.05.2026, 16:16:20 | 83 | 16 043 631 29,18 % | 1,96 | 0,03158959 | 0,00315895 | ||
03.05.2026, 16:16:20 | 128 | 16 451 567 29,92 % | 451,57 | 0,00742912 | 0,00074291 | ||
03.05.2026, 16:16:19 | 50 | 5 881 331 10,7 % | 910,03 | 0,00535219 | 0,00053521 | ||
03.05.2026, 16:16:19 | 66 | 8 355 232 15,2 % | 98,55 | 0,00082342 | 0,00008234 | ||
03.05.2026, 16:16:19 | 84 | 14 417 458 26,22 % | 105,94 | 0,00152751 | 0,00015275 | ||
03.05.2026, 16:16:18 | 70 | 8 565 314 15,58 % | 228,73 | 0,00195919 | 0,00019591 | ||
03.05.2026, 16:16:18 | 85 | 15 291 585 27,81 % | 302,71 | 0,004629 | 0,0004629 | ||
03.05.2026, 16:16:17 | 78 | 9 940 289 18,08 % | 133,1 | 0,00132307 | 0,0001323 | ||
03.05.2026, 16:16:17 | 60 | 12 816 830 23,31 % | 129,81 | 0,00166378 | 0,00016637 | ||
03.05.2026, 16:16:16 | 70 | 19 194 032 34,9 % | 121,93 | 0,00234044 | 0,00023404 | ||
03.05.2026, 16:16:16 | 109 | 12 348 979 22,46 % | 114,19 | 0,00141017 | 0,00014101 | ||
03.05.2026, 16:16:15 | 82 | 7 126 444 12,96 % | 309,25 | 0,0022039 | 0,00022039 | ||
03.05.2026, 16:16:15 | 132 | 22 425 497 40,78 % | 196,05 | 0,00439674 | 0,00043967 | ||
03.05.2026, 16:16:15 | 23 | 3 051 349 5,55 % | 3,34 | 0,01019453 | 0,00101945 |
