Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 17:20:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:31 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:29 | 2 | 2 921 | 277 460 0,93 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:19 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:17 | 2 | 2 217 | 163 668 0,55 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:07 | 2 | 1 215 | 84 255 0,29 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:20:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:19:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
03.05.2026, 17:19:57 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 |
