Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 11:58:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:58:18 | 4 | 1 285 | 141 598 0,36 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:58:15 | 3 | 1 087 | 80 076 0,21 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:58:12 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:58:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:58:06 | 3 | 1 111 | 112 036 0,29 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:58:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:58:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:48 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:45 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:42 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
07.05.2026, 11:57:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
