Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,01670972 | 0,00000207 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,01488072 | 0,00000207 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,01782358 | 0,00000207 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,0138115 | 0,00000207 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,01081301 | 0,00000207 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,01100517 | 0,00000207 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 2 | 2 | 0,02564224 | 0,00000299 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 1 | 0,0027961 | 0,00000258 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 7 | 1 | 0,057905 | 0,00001038 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 2 | 2 | 0,01051271 | 0,0000021 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 3 | 2 | 0,01319528 | 0,00000277 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 2 | 2 | 0,01263412 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 2 | 2 | 0,01255593 | 0,0000021 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 4 | 1 | 0,0002108 | 0,00000428 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,00793241 | 0,00000338 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,00083116 | 0,00000169 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,00521269 | 0,00000169 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,0072778 | 0,0000017 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,00727794 | 0,00000169 | ||
02.05.2026, 16:31:12 | 1 | 2 | 0,00302712 | 0,00000169 |
