Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 1 | 0,0075 | 0,00000191 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 4 | 2 | 0,13100981 | 0,0000067 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 3 | 2,14519752 | 0,00000259 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 2 | 8,36551694 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 7 | 1 | 0,11944445 | 0,00002408 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 2 | 6,01958272 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 5 | 6 | 0,00054358 | 0,0000101 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 2 | 0,09269081 | 0,00000259 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 16 | 2 | 2,60266084 | 0,00002478 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 2 | 0,02964915 | 0,0000045 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 2 | 2,54255181 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 2 | 0,04256383 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 8 | 1 | 2,06754798 | 0,00001172 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 2 | 11,28422899 | 0,00000228 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 2 | 2 | 0,33479806 | 0,00000372 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 3 | 0,27599747 | 0,00000522 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.05.2026, 12:33:34 | 1 | 5 | 0,69716209 | 0,00000658 |
