Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x4ba09ea0 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0,0001484 | 0,00000222 | |||||
transfer | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x02f563f6 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
0x2b88205f | 02.05.2026, 21:50:01 | 0,00006 | 0,0000013 | |||||
liquidateAsset | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x14d53077 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0,1060273 | 0,00000125 | |||||
0x1667d875 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x02000d00 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x02000d00 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x02000d00 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x1667d875 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x69f60124 | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0,00000905 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026, 21:50:01 | 0ETH | 0ETH |
