Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:36:17 | 172 | 0,0019176 | |
02.05.2026, 08:36:15 | 134 | 0,0002558 | |
02.05.2026, 08:36:13 | 94 | 0,00018744 | |
02.05.2026, 08:36:11 | 112 | 0,00021918 | |
02.05.2026, 08:36:09 | 115 | 0,00032769 | |
02.05.2026, 08:36:07 | 128 | 0,000218 | |
02.05.2026, 08:36:05 | 118 | 0,00036462 | |
02.05.2026, 08:36:03 | 143 | 0,00062904 | |
02.05.2026, 08:36:01 | 100 | 0,00028585 | |
02.05.2026, 08:35:59 | 115 | 0,00022517 | |
02.05.2026, 08:35:57 | 102 | 0,00025744 | |
02.05.2026, 08:35:55 | 125 | 0,00042386 | |
02.05.2026, 08:35:53 | 160 | 0,0003688 | |
02.05.2026, 08:35:51 | 122 | 0,00018362 | |
02.05.2026, 08:35:49 | 105 | 0,00026532 | |
02.05.2026, 08:35:47 | 105 | 0,00019696 | |
02.05.2026, 08:35:45 | 129 | 0,00022653 | |
02.05.2026, 08:35:43 | 111 | 0,00033231 | |
02.05.2026, 08:35:41 | 112 | 0,00025014 | |
02.05.2026, 08:35:39 | 122 | 0,00026018 |
