Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 11:08:19 | 156 | 0,00047314 | |
02.05.2026, 11:08:17 | 120 | 0,00052205 | |
02.05.2026, 11:08:15 | 116 | 0,00019142 | |
02.05.2026, 11:08:13 | 105 | 0,00016814 | |
02.05.2026, 11:08:11 | 117 | 0,00014973 | |
02.05.2026, 11:08:09 | 138 | 0,00033959 | |
02.05.2026, 11:08:07 | 121 | 0,00030193 | |
02.05.2026, 11:08:05 | 137 | 0,0002957 | |
02.05.2026, 11:08:03 | 134 | 0,00035627 | |
02.05.2026, 11:08:01 | 140 | 0,00021553 | |
02.05.2026, 11:07:59 | 88 | 0,0001912 | |
02.05.2026, 11:07:57 | 109 | 0,00031168 | |
02.05.2026, 11:07:55 | 102 | 0,00025227 | |
02.05.2026, 11:07:53 | 114 | 0,00023857 | |
02.05.2026, 11:07:51 | 113 | 0,00031303 | |
02.05.2026, 11:07:49 | 103 | 0,00024701 | |
02.05.2026, 11:07:47 | 89 | 0,00017233 | |
02.05.2026, 11:07:45 | 104 | 0,00017417 | |
02.05.2026, 11:07:43 | 93 | 0,00025174 | |
02.05.2026, 11:07:41 | 147 | 0,00044865 |
