Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 04:41:43 | 149 | 0,00043154 | |
02.05.2026, 04:41:41 | 145 | 0,00024306 | |
02.05.2026, 04:41:39 | 125 | 0,0001525 | |
02.05.2026, 04:41:37 | 163 | 0,0003739 | |
02.05.2026, 04:41:35 | 237 | 0,00069233 | |
02.05.2026, 04:41:33 | 365 | 0,00157875 | |
02.05.2026, 04:41:31 | 208 | 0,00350378 | |
02.05.2026, 04:41:29 | 297 | 0,01297307 | |
02.05.2026, 04:41:27 | 121 | 0,00028363 | |
02.05.2026, 04:41:25 | 148 | 0,00032486 | |
02.05.2026, 04:41:23 | 129 | 0,00028052 | |
02.05.2026, 04:41:21 | 123 | 0,00020799 | |
02.05.2026, 04:41:19 | 168 | 0,0003419 | |
02.05.2026, 04:41:17 | 134 | 0,00018111 | |
02.05.2026, 04:41:15 | 138 | 0,00020466 | |
02.05.2026, 04:41:13 | 150 | 0,00029501 | |
02.05.2026, 04:41:11 | 180 | 0,00053131 | |
02.05.2026, 04:41:09 | 239 | 0,00119972 | |
02.05.2026, 04:41:07 | 305 | 0,00111644 | |
02.05.2026, 04:41:05 | 236 | 0,00089525 |
