Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:28:54 | 20 | 1 590 001 3,98 % | 189,54 | 0,00030137 | 0,00000154 | ||
03.05.2026, 02:28:53 | 19 | 1 196 813 3 % | 316,49 | 0,00037878 | 0,00000117 | ||
03.05.2026, 02:28:52 | 20 | 3 068 498 7,68 % | 21,71 | 0,00006663 | 0,00000302 | ||
03.05.2026, 02:28:51 | 21 | 1 274 838 3,19 % | 1,3 | 0,00000165 | 0,00000126 | ||
03.05.2026, 02:28:49 | 23 | 19 893 308 49,74 % | 987,46 | 0,00001964 | 0,00001886 | ||
03.05.2026, 02:28:49 | 19 | 1 185 843 2,97 % | 1,18 | 0,00000141 | 0,00000113 | ||
03.05.2026, 02:28:48 | 20 | 1 251 610 3,13 % | 125,06 | 0,00015653 | 0,0000012 | ||
03.05.2026, 02:28:47 | 19 | 2 173 979 5,44 % | 85,51 | 0,0001859 | 0,0000021 | ||
03.05.2026, 02:28:46 | 21 | 1 085 953 2,72 % | 1,57 | 0,00000171 | 0,00000106 | ||
03.05.2026, 02:28:45 | 29 | 1 673 014 4,19 % | 1,2 | 0,00000201 | 0,00000164 | ||
03.05.2026, 02:28:44 | 22 | 1 300 754 3,26 % | 1,42 | 0,00000185 | 0,00000128 | ||
03.05.2026, 02:28:43 | 35 | 19 176 271 47,95 % | 9,06 | 0,00017391 | 0,00001818 | ||
03.05.2026, 02:28:42 | 21 | 1 015 736 2,54 % | 1,5 | 0,00000152 | 0,00000097 | ||
03.05.2026, 02:28:41 | 15 | 777 475 1,95 % | 1,32 | 0,00000102 | 0,00000075 | ||
03.05.2026, 02:28:40 | 21 | 1 714 810 4,29 % | 14,83 | 0,00002544 | 0,00000166 | ||
03.05.2026, 02:28:39 | 21 | 1 373 991 3,44 % | 112,07 | 0,00015399 | 0,00000134 | ||
03.05.2026, 02:28:38 | 21 | 4 344 324 10,87 % | 1,08 | 0,00000471 | 0,00000424 | ||
03.05.2026, 02:28:37 | 22 | 1 701 545 4,26 % | 4,49 | 0,00000764 | 0,00000167 | ||
03.05.2026, 02:28:36 | 16 | 1 121 308 2,81 % | 84,74 | 0,00009502 | 0,00000111 | ||
03.05.2026, 02:28:35 | 21 | 6 732 120 16,84 % | 614,35 | 0,00413593 | 0,00000662 |
