Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 20:38:04 | 22 | 2 548 967 6,38 % | 35,46 | 0,00009039 | 0,00000579 | ||
05.05.2026, 20:38:03 | 23 | 2 410 454 6,03 % | 141,04 | 0,00033999 | 0,0000055 | ||
05.05.2026, 20:38:02 | 28 | 2 717 242 6,8 % | 307,12 | 0,00083453 | 0,00000623 | ||
05.05.2026, 20:38:01 | 24 | 7 196 759 18 % | 35,46 | 0,00025526 | 0,00001635 | ||
05.05.2026, 20:38:00 | 22 | 1 933 199 4,84 % | 193,66 | 0,00037438 | 0,00000441 | ||
05.05.2026, 20:37:59 | 24 | 5 822 354 14,56 % | 45,8 | 0,00026669 | 0,00001323 | ||
05.05.2026, 20:37:58 | 25 | 3 228 473 8,08 % | 373,18 | 0,00120481 | 0,00000735 | ||
05.05.2026, 20:37:57 | 26 | 2 096 122 5,25 % | 3,15 | 0,00000661 | 0,0000048 | ||
05.05.2026, 20:37:56 | 29 | 4 056 388 10,15 % | 57,69 | 0,00023403 | 0,00000929 | ||
05.05.2026, 20:37:55 | 29 | 3 335 683 8,34 % | 615,31 | 0,00205249 | 0,00000765 | ||
05.05.2026, 20:37:54 | 23 | 6 101 086 15,26 % | 453,64 | 0,00276775 | 0,00001391 | ||
05.05.2026, 20:37:53 | 23 | 2 461 191 6,16 % | 2,87 | 0,00000708 | 0,00000563 | ||
05.05.2026, 20:37:52 | 28 | 4 753 036 11,89 % | 1,18 | 0,0056244 | 0,00001086 | ||
05.05.2026, 20:37:51 | 25 | 7 743 220 19,36 % | 126,61 | 0,0009804 | 0,0000175 | ||
05.05.2026, 20:37:50 | 17 | 941 840 2,36 % | 124,9 | 0,00011764 | 0,00000214 | ||
05.05.2026, 20:37:49 | 27 | 5 049 656 12,63 % | 32,78 | 0,00016556 | 0,00001148 | ||
05.05.2026, 20:37:48 | 25 | 2 755 978 6,89 % | 3,13 | 0,00000863 | 0,00000628 | ||
05.05.2026, 20:37:47 | 22 | 1 628 476 4,08 % | 54,05 | 0,00008803 | 0,00000374 | ||
05.05.2026, 20:37:46 | 29 | 4 950 680 12,38 % | 2,95 | 0,00001463 | 0,00001134 | ||
05.05.2026, 20:37:45 | 26 | 1 759 070 4,4 % | 162,27 | 0,00028544 | 0,00000405 |
