Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 17:13:01 | 87 | 9 498 610 23,75 % | 18,03 | 0,00017126 | 0,00002106 | ||
04.05.2026, 17:13:00 | 69 | 3 140 008 7,86 % | 25,64 | 0,00008053 | 0,00000698 | ||
04.05.2026, 17:12:59 | 54 | 3 619 221 9,05 % | 226,88 | 0,00082115 | 0,00000805 | ||
04.05.2026, 17:12:58 | 70 | 4 667 662 11,67 % | 245,18 | 0,00114445 | 0,00001036 | ||
04.05.2026, 17:12:57 | 66 | 2 394 538 5,99 % | 20,74 | 0,00004968 | 0,00000534 | ||
04.05.2026, 17:12:56 | 41 | 1 915 269 4,79 % | 46,53 | 0,00008913 | 0,00000429 | ||
04.05.2026, 17:12:55 | 209 | 33 671 676 84,18 % | 27,29 | 0,000919 | 0,00006947 | ||
04.05.2026, 17:12:50 | 68 | 6 154 617 15,39 % | 273 | 0,00168022 | 0,0000132 | ||
04.05.2026, 17:12:49 | 67 | 4 012 881 10,04 % | 17,9 | 0,00007185 | 0,0000086 | ||
04.05.2026, 17:12:48 | 61 | 7 695 313 19,24 % | 2,85 | 0,00002199 | 0,00001632 | ||
04.05.2026, 17:12:47 | 27 | 2 243 148 5,61 % | 16,94 | 0,00003801 | 0,00000478 | ||
04.05.2026, 17:12:46 | 25 | 2 251 496 5,63 % | 464,98 | 0,00104692 | 0,00000482 | ||
04.05.2026, 17:12:45 | 27 | 7 054 241 17,64 % | 19,15 | 0,0001351 | 0,00001498 | ||
04.05.2026, 17:12:44 | 33 | 2 595 934 6,49 % | 11,09 | 0,00002879 | 0,00000553 | ||
04.05.2026, 17:12:43 | 18 | 1 229 866 3,08 % | 19,64 | 0,00002416 | 0,00000264 | ||
04.05.2026, 17:12:42 | 28 | 6 184 228 15,47 % | 37,84 | 0,00023401 | 0,0000132 | ||
04.05.2026, 17:12:41 | 19 | 1 273 107 3,19 % | 2,83 | 0,00000361 | 0,00000274 | ||
04.05.2026, 17:12:40 | 17 | 1 338 545 3,35 % | 2,8 | 0,00000375 | 0,0000029 | ||
04.05.2026, 17:12:39 | 22 | 6 570 331 16,43 % | 2,88 | 0,00001897 | 0,00001414 | ||
04.05.2026, 17:12:38 | 23 | 2 197 842 5,5 % | 133,72 | 0,00029389 | 0,00000475 |
