Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 00:22:05 | 16 | 1 109 513 2,78 % | 42,57 | 0,00004723 | 0,00000127 | ||
03.05.2026, 00:22:04 | 15 | 868 011 2,18 % | 1,45 | 0,00000126 | 0,000001 | ||
03.05.2026, 00:22:03 | 20 | 3 907 157 9,77 % | 1,41 | 0,00000554 | 0,00000452 | ||
03.05.2026, 00:22:02 | 26 | 1 930 871 4,83 % | 121,46 | 0,00023453 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 00:22:01 | 20 | 5 381 998 13,46 % | 13,89 | 0,00007478 | 0,00000624 | ||
03.05.2026, 00:22:00 | 23 | 1 857 320 4,65 % | 119,8 | 0,00022251 | 0,00000216 | ||
03.05.2026, 00:21:59 | 22 | 1 810 550 4,53 % | 187,86 | 0,00034014 | 0,00000212 | ||
03.05.2026, 00:21:58 | 25 | 1 385 590 3,47 % | 1,62 | 0,00000225 | 0,00000164 | ||
03.05.2026, 00:21:57 | 22 | 2 072 638 5,19 % | 1,37 | 0,00000284 | 0,00000246 | ||
03.05.2026, 00:21:56 | 21 | 1 635 707 4,09 % | 28,53 | 0,00004666 | 0,00000196 | ||
03.05.2026, 00:21:55 | 38 | 2 556 661 6,4 % | 61,19 | 0,00015644 | 0,00000307 | ||
03.05.2026, 00:21:54 | 20 | 29 116 297 72,8 % | 7,73 | 0,00022521 | 0,00003276 | ||
03.05.2026, 00:21:53 | 27 | 2 351 691 5,88 % | 1,27 | 0,00000299 | 0,00000265 | ||
03.05.2026, 00:21:52 | 26 | 1 484 437 3,72 % | 63,37 | 0,00009408 | 0,00000169 | ||
03.05.2026, 00:21:51 | 21 | 1 669 617 4,18 % | 96,49 | 0,00016111 | 0,00000191 | ||
03.05.2026, 00:21:50 | 21 | 1 460 750 3,66 % | 42,99 | 0,0000628 | 0,00000168 | ||
03.05.2026, 00:21:49 | 20 | 1 710 043 4,28 % | 39,39 | 0,00006736 | 0,00000198 | ||
03.05.2026, 00:21:48 | 20 | 3 317 064 8,3 % | 1,46 | 0,00000487 | 0,00000386 | ||
03.05.2026, 00:21:47 | 18 | 1 411 449 3,53 % | 25,63 | 0,00003618 | 0,00000165 | ||
03.05.2026, 00:21:46 | 24 | 1 732 845 4,34 % | 34,37 | 0,00005956 | 0,00000204 |
