Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 22:56:11 | 41 | 6 456 937 16,15 % | 139,18 | 0,00089872 | 0,00081955 | ||
05.05.2026, 22:56:10 | 31 | 1 832 131 4,59 % | 171,22 | 0,0003137 | 0,00023398 | ||
05.05.2026, 22:56:09 | 43 | 7 059 979 17,65 % | 142,54 | 0,00100636 | 0,00089366 | ||
05.05.2026, 22:56:08 | 14 | 1 937 524 4,85 % | 143,49 | 0,00027802 | 0,00024669 | ||
05.05.2026, 22:56:07 | 33 | 2 501 741 6,26 % | 596,75 | 0,00149292 | 0,00032005 | ||
05.05.2026, 22:56:06 | 23 | 2 012 296 5,04 % | 536,55 | 0,00107969 | 0,00025889 | ||
05.05.2026, 22:56:05 | 33 | 6 936 874 17,35 % | 504,3 | 0,00349829 | 0,0008849 | ||
05.05.2026, 22:56:04 | 30 | 2 008 518 5,03 % | 353,29 | 0,00070959 | 0,00025766 | ||
05.05.2026, 22:56:03 | 28 | 3 709 863 9,28 % | 142,72 | 0,00052949 | 0,00047628 | ||
05.05.2026, 22:56:02 | 47 | 12 207 168 30,52 % | 1,11 | 0,01360206 | 0,00153055 | ||
05.05.2026, 22:56:01 | 13 | 826 291 2,07 % | 343,85 | 0,00028412 | 0,00010454 | ||
05.05.2026, 22:56:00 | 23 | 1 787 066 4,47 % | 585,51 | 0,00104635 | 0,00022752 | ||
05.05.2026, 22:55:59 | 38 | 11 518 887 28,8 % | 150,72 | 0,00173614 | 0,0014351 | ||
05.05.2026, 22:55:58 | 26 | 1 895 747 4,74 % | 544,4 | 0,00103204 | 0,00023764 | ||
05.05.2026, 22:55:57 | 32 | 2 765 878 6,92 % | 182,33 | 0,00050432 | 0,00034792 | ||
05.05.2026, 22:55:56 | 41 | 19 964 854 49,92 % | 140,52 | 0,00280549 | 0,00239859 | ||
05.05.2026, 22:55:55 | 31 | 2 801 085 7,01 % | 267,69 | 0,00074982 | 0,00033765 | ||
05.05.2026, 22:55:54 | 38 | 6 250 751 15,63 % | 138,72 | 0,00086714 | 0,00074858 | ||
05.05.2026, 22:55:53 | 29 | 16 785 790 41,97 % | 129,22 | 0,00216907 | 0,00193757 | ||
05.05.2026, 22:55:52 | 33 | 2 517 674 6,3 % | 317,38 | 0,00079906 | 0,00029183 |
