Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 02:44:09 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:08 | 2 | 1 086 | 610 955 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:07 | 2 | 13 146 | 658 531 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:07 | 2 | 1 145 | 797 628 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:07 | 2 | 1 622 | 102 972 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:07 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:06 | 2 | 1 053 | 711 710 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:06 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:04 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:03 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:44:01 | 2 | 1 053 | 711 710 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:43:59 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:43:57 | 2 | 1 053 | 711 710 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:43:55 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:43:54 | 2 | 1 053 | 701 297 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:43:51 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:43:51 | 2 | 953 | 209 618 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:43:51 | 2 | 953 | 345 258 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:43:50 | 2 | 1 092 | 737 205 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 02:43:49 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68 |
